| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 27250 | 26750-27750 | 吨 | Mg99.90 | 06-20 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 25750 | 25250-26250 | 吨 | Mg99.90 | 06-20 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 26250 | 25750-26750 | 吨 | Mg99.90 | 06-20 |
|
| 镁锭9990(太原) | 26250 | 25750-26750 | 吨 | Mg99.90 | 06-20 |
|
| 镁合金AZ91D | 28100 | 27600-28600 | 吨 | AZ91D | 06-20 |
|
| 镁合金AM50A | 28500 | 28000-29000 | 吨 | AM50 | 06-20 |
|
| 镁合金AM60B | 28400 | 27900-28900 | 吨 | AM60 | 06-20 |
|
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








