| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 27500 | 27000-28000 | 吨 | Mg99.90 | 06-28 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 25500 | 25000-26000 | 吨 | Mg99.90 | 06-28 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 26000 | 25500-26500 | 吨 | Mg99.90 | 06-28 |
|
| 镁锭9990(太原) | 26000 | 25500-26500 | 吨 | Mg99.90 | 06-28 |
|
| 镁合金AZ91D | 28100 | 27600-28600 | 吨 | AZ91D | 06-28 |
|
| 镁合金AM50A | 28500 | 28000-29000 | 吨 | AM50 | 06-28 |
|
| 镁合金AM60B | 28400 | 27900-28900 | 吨 | AM60 | 06-28 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








