| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 27000 | 26500-27500 | 吨 | Mg99.90 | 07-07 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 24700 | 24200-25200 | 吨 | Mg99.90 | 07-07 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 25100 | 24600-25600 | 吨 | Mg99.90 | 07-07 |
|
| 镁锭9990(太原) | 25100 | 24600-25600 | 吨 | Mg99.90 | 07-07 |
|
| 镁合金AZ91D | 27750 | 27250-28250 | 吨 | AZ91D | 07-07 |
|
| 镁合金AM50A | 27950 | 27450-28450 | 吨 | AM50 | 07-07 |
|
| 镁合金AM60B | 27850 | 27350-28350 | 吨 | AM60 | 07-07 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








