品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
金属锂 | 2990000 | 2980000-3000000 | 吨 | Li99.00 | 07-15 | |
碳酸锂(工业级/99.2%) | 460500 | 458500-462500 | 吨 | 工业级 | 07-15 | |
碳酸锂(电池级/99.5%) | 483450 | 481450-485450 | 吨 | 电池级 | 07-15 | |
氢氧化锂(工业级/56.5%) | 477000 | 475000-479000 | 吨 | 工业级 | 07-15 | |
氢氧化锂(电池级/56.5%) | 490500 | 488500-492500 | 吨 | 电池级 | 07-15 |
安能达年产6GWh钠电池项目一期投产
深度新闻
- 今日锂价行情价格(2024年8月7日)
市场报价
- 今日锂价行情价格(2024年8月7日)
市场报价
- 今日锂价行情价格(2024年8月6日)
市场报价
- 今日锂价行情价格(2024年8月2日)
市场报价