| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 25300 | 24800-25800 | 吨 | Mg99.90 | 07-22 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 23600 | 23100-24100 | 吨 | Mg99.90 | 07-22 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 23800 | 23300-24300 | 吨 | Mg99.90 | 07-22 |
|
| 镁锭9990(太原) | 23800 | 23300-24300 | 吨 | Mg99.90 | 07-22 |
|
| 镁合金AZ91D | 26450 | 25950-26950 | 吨 | AZ91D | 07-22 |
|
| 镁合金AM50A | 26650 | 26150-27150 | 吨 | AM50 | 07-22 |
|
| 镁合金AM60B | 26550 | 26050-27050 | 吨 | AM60 | 07-22 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








