| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2990000 | 2980000-3000000 | 吨 | Li99.00 | 07-25 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 460500 | 458500-462500 | 吨 | 工业级 | 07-25 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 483450 | 481450-485450 | 吨 | 电池级 | 07-25 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 477000 | 475000-479000 | 吨 | 工业级 | 07-25 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 490500 | 488500-492500 | 吨 | 电池级 | 07-25 |
![]() |
宁波市 - 中国·宁波国际会展中心2026-11-12 至 11-14
上海市 - 上海新国际博览中心(N1-N5馆)2026-06-10 至 06-12
绵阳 - 绵阳2026-03-26 至 03-27
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






