| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 24600 | 24100-25100 | 吨 | Mg99.90 | 08-05 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 22900 | 22400-23400 | 吨 | Mg99.90 | 08-05 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 23000 | 22500-23500 | 吨 | Mg99.90 | 08-05 |
|
| 镁锭9990(太原) | 23000 | 22500-23500 | 吨 | Mg99.90 | 08-05 |
|
| 镁合金AZ91D | 25650 | 25150-26150 | 吨 | AZ91D | 08-05 |
|
| 镁合金AM50A | 25850 | 25350-26350 | 吨 | AM50 | 08-05 |
|
| 镁合金AM60B | 25900 | 25400-26400 | 吨 | AM60 | 08-05 |
|
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆)2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







