| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2990000 | 2980000-3000000 | 吨 | Li99.00 | 08-09 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 464000 | 462000-466000 | 吨 | 工业级 | 08-09 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 483950 | 481950-485950 | 吨 | 电池级 | 08-09 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 477000 | 475000-479000 | 吨 | 工业级 | 08-09 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 490500 | 488500-492500 | 吨 | 电池级 | 08-09 |
|
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







