| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 24400 | 23900-24900 | 吨 | Mg99.90 | 08-10 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 22700 | 22200-23200 | 吨 | Mg99.90 | 08-10 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 22800 | 22300-23300 | 吨 | Mg99.90 | 08-10 |
|
| 镁锭9990(太原) | 22800 | 22300-23300 | 吨 | Mg99.90 | 08-10 |
|
| 镁合金AZ91D | 25450 | 24950-25950 | 吨 | AZ91D | 08-10 |
|
| 镁合金AM50A | 25650 | 25150-26150 | 吨 | AM50 | 08-10 |
|
| 镁合金AM60B | 25700 | 25200-26200 | 吨 | AM60 | 08-10 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








