| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 24800 | 24300-25300 | 吨 | Mg99.90 | 08-15 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 22900 | 22400-23400 | 吨 | Mg99.90 | 08-15 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 23100 | 22600-23600 | 吨 | Mg99.90 | 08-15 |
|
| 镁锭9990(太原) | 23100 | 22600-23600 | 吨 | Mg99.90 | 08-15 |
|
| 镁合金AZ91D | 25850 | 25350-26350 | 吨 | AZ91D | 08-15 |
|
| 镁合金AM50A | 26050 | 25550-26550 | 吨 | AM50 | 08-15 |
|
| 镁合金AM60B | 26100 | 25600-26600 | 吨 | AM60 | 08-15 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








