品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
镁锭 | 24800 | 24300-25300 | 吨 | Mg99.90 | 08-15 | |
镁锭9990(府谷) | 22900 | 22400-23400 | 吨 | Mg99.90 | 08-15 | |
镁锭9990(闻喜) | 23100 | 22600-23600 | 吨 | Mg99.90 | 08-15 | |
镁锭9990(太原) | 23100 | 22600-23600 | 吨 | Mg99.90 | 08-15 | |
镁合金AZ91D | 25850 | 25350-26350 | 吨 | AZ91D | 08-15 | |
镁合金AM50A | 26050 | 25550-26550 | 吨 | AM50 | 08-15 | |
镁合金AM60B | 26100 | 25600-26600 | 吨 | AM60 | 08-15 |
今日镁价行情价格(2024年3月22日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月7日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月6日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年2月2日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年1月25日)
市场报价
今日镁锭价格行情(2024年1月22日)
市场报价