| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2990000 | 2980000-3000000 | 吨 | Li99.00 | 08-18 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 466000 | 464000-468000 | 吨 | 工业级 | 08-18 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 485450 | 483450-487450 | 吨 | 电池级 | 08-18 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 477000 | 475000-479000 | 吨 | 工业级 | 08-18 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 490500 | 488500-492500 | 吨 | 电池级 | 08-18 |
|
成都 - 中国西部国际博览城2026-06-11 至 06-13
郑州 - 郑州中原国际会展中心(航空港展馆)2026-04-16 至 04-18
烟台 - 烟台八角湾国际会展中心2026-08-13 至 08-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






