| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 28500 | 28000-29000 | 吨 | Mg99.90 | 08-30 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 26600 | 26100-27100 | 吨 | Mg99.90 | 08-30 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 26900 | 26400-27400 | 吨 | Mg99.90 | 08-30 |
|
| 镁锭9990(太原) | 26900 | 26400-27400 | 吨 | Mg99.90 | 08-30 |
|
| 镁合金AZ91D | 29550 | 29050-30050 | 吨 | AZ91D | 08-30 |
|
| 镁合金AM50A | 29750 | 29250-30250 | 吨 | AM50 | 08-30 |
|
| 镁合金AM60B | 29800 | 29300-30300 | 吨 | AM60 | 08-30 |
|
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








