| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2990000 | 2980000-3000000 | 吨 | Li99.00 | 08-31 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 476000 | 474000-478000 | 吨 | 工业级 | 08-31 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 492950 | 490950-494950 | 吨 | 电池级 | 08-31 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 477000 | 475000-479000 | 吨 | 工业级 | 08-31 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 490500 | 488500-492500 | 吨 | 电池级 | 08-31 |
|
合肥市 - 安徽·合肥洲际酒店2025-11-26 至 11-27
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







