| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 26400 | 25900-26900 | 吨 | Mg99.90 | 09-09 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 24400 | 23900-24900 | 吨 | Mg99.90 | 09-09 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 24700 | 24200-25200 | 吨 | Mg99.90 | 09-09 |
|
| 镁锭9990(太原) | 24700 | 24200-25200 | 吨 | Mg99.90 | 09-09 |
|
| 镁合金AZ91D | 27100 | 26600-27600 | 吨 | AZ91D | 09-09 |
|
| 镁合金AM50A | 27300 | 26800-27800 | 吨 | AM50 | 09-09 |
|
| 镁合金AM60B | 27200 | 26700-27700 | 吨 | AM60 | 09-09 |
|
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








