| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2990000 | 2980000-3000000 | 吨 | Li99.00 | 09-09 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 486500 | 482500-488500 | 吨 | 工业级 | 09-09 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 505950 | 503950-507950 | 吨 | 电池级 | 09-09 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 482000 | 480000-484000 | 吨 | 工业级 | 09-09 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 495000 | 493000-497000 | 吨 | 电池级 | 09-09 |
|
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







