| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 26400 | 25900-26900 | 吨 | Mg99.90 | 09-13 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 24300 | 23800-24800 | 吨 | Mg99.90 | 09-13 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 24600 | 24100-25100 | 吨 | Mg99.90 | 09-13 |
|
| 镁锭9990(太原) | 24600 | 24100-25100 | 吨 | Mg99.90 | 09-13 |
|
| 镁合金AZ91D | 27000 | 26500-27500 | 吨 | AZ91D | 09-13 |
|
| 镁合金AM50A | 27200 | 26700-27700 | 吨 | AM50 | 09-13 |
|
| 镁合金AM60B | 27100 | 26600-27600 | 吨 | AM60 | 09-13 |
|
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆)2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







