| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2990000 | 2980000-3000000 | 吨 | Li99.00 | 09-20 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 495000 | 493000-497000 | 吨 | 工业级 | 09-20 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 515950 | 513950-517950 | 吨 | 电池级 | 09-20 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 482000 | 480000-484000 | 吨 | 工业级 | 09-20 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 495000 | 493000-497000 | 吨 | 电池级 | 09-20 |
|
南通 - 南通国际会展中心2026-11-18 至 11-20
新疆 - 新疆国际会展中心2026-04-09 至 04-11
2026重庆国际工业博览会 暨第26届立嘉国际智能装备展览会
重庆市 - 重庆国际博览中心(悦来)2026-05-28 至 05-31
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





