| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2990000 | 2980000-3000000 | 吨 | Li99.00 | 09-21 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 496000 | 494000-498000 | 吨 | 工业级 | 09-21 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 516950 | 514950-518950 | 吨 | 电池级 | 09-21 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 482000 | 480000-484000 | 吨 | 工业级 | 09-21 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 495000 | 493000-497000 | 吨 | 电池级 | 09-21 |
|
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







