| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 26900 | 26400-27400 | 吨 | Mg99.90 | 09-27 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 24900 | 24400-25400 | 吨 | Mg99.90 | 09-27 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 25200 | 24700-25700 | 吨 | Mg99.90 | 09-27 |
|
| 镁锭9990(太原) | 25200 | 24700-25700 | 吨 | Mg99.90 | 09-27 |
|
| 镁合金AZ91D | 27300 | 26800-27800 | 吨 | AZ91D | 09-27 |
|
| 镁合金AM50A | 27500 | 27000-28000 | 吨 | AM50 | 09-27 |
|
| 镁合金AM60B | 27400 | 26900-27900 | 吨 | AM60 | 09-27 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








