品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
金属锂 | 2980000 | 2970000-2990000 | 吨 | Li99.00 | 09-29 | |
碳酸锂(工业级/99.2%) | 499500 | 497500-501500 | 吨 | 工业级 | 09-29 | |
碳酸锂(电池级/99.5%) | 522450 | 520450-524450 | 吨 | 电池级 | 09-29 | |
氢氧化锂(工业级/56.5%) | 482000 | 480000-484000 | 吨 | 工业级 | 09-29 | |
氢氧化锂(电池级/56.5%) | 495000 | 493000-497000 | 吨 | 电池级 | 09-29 |
- 今日锂价行情价格(2024年8月2日)
市场报价
- 今日锂价行情价格(2024年7月29日)
市场报价
- 今日锂价行情价格(2024年7月25日)
市场报价