品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
镁锭 | 26500 | 26000-27000 | 吨 | Mg99.90 | 09-30 | |
镁锭9990(府谷) | 24700 | 24200-25200 | 吨 | Mg99.90 | 09-30 | |
镁锭9990(闻喜) | 25000 | 24500-25500 | 吨 | Mg99.90 | 09-30 | |
镁锭9990(太原) | 25000 | 24500-25500 | 吨 | Mg99.90 | 09-30 | |
镁合金AZ91D | 27100 | 26600-27600 | 吨 | AZ91D | 09-30 | |
镁合金AM50A | 27300 | 26800-27800 | 吨 | AM50 | 09-30 | |
镁合金AM60B | 27200 | 26700-27700 | 吨 | AM60 | 09-30 |
今日镁价行情价格(2024年3月22日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月7日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月6日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年2月2日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年1月25日)
市场报价
今日镁锭价格行情(2024年1月22日)
市场报价