| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 26700 | 26200-27200 | 吨 | Mg99.90 | 10-10 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 24900 | 24400-25400 | 吨 | Mg99.90 | 10-10 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 25200 | 24700-25700 | 吨 | Mg99.90 | 10-10 |
|
| 镁锭9990(太原) | 25200 | 24700-25700 | 吨 | Mg99.90 | 10-10 |
|
| 镁合金AZ91D | 27300 | 26800-27800 | 吨 | AZ91D | 10-10 |
|
| 镁合金AM50A | 27500 | 27000-28000 | 吨 | AM50 | 10-10 |
|
| 镁合金AM60B | 27400 | 26900-27900 | 吨 | AM60 | 10-10 |
|
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆)2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








