| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2980000 | 2970000-2990000 | 吨 | Li99.00 | 10-17 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 509500 | 507500-511500 | 吨 | 工业级 | 10-17 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 533500 | 531500-535500 | 吨 | 电池级 | 10-17 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 494500 | 492500-496500 | 吨 | 工业级 | 10-17 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 506000 | 504000-508000 | 吨 | 电池级 | 10-17 |
|
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






