| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 27000 | 26500-27500 | 吨 | Mg99.90 | 10-21 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 25400 | 24900-25900 | 吨 | Mg99.90 | 10-21 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 25600 | 25100-26100 | 吨 | Mg99.90 | 10-21 |
|
| 镁锭9990(太原) | 25600 | 25100-26100 | 吨 | Mg99.90 | 10-21 |
|
| 镁合金AZ91D | 27700 | 27200-28200 | 吨 | AZ91D | 10-21 |
|
| 镁合金AM50A | 27900 | 27400-28400 | 吨 | AM50 | 10-21 |
|
| 镁合金AM60B | 27800 | 27300-28300 | 吨 | AM60 | 10-21 |
|
江苏德铝中标广银铝业镁锭招标项目
镁资讯
三月镁价探底回升 波动震荡走势
镁资讯
广州 - 广州琶洲保利世贸博览馆2026-05-13 至 05-15
天津 - 天津梅江会展中心2026-09-10 至 09-12
SMM CCIE 2026(第二十一届)铜业大会暨铜产业博览会
苏州 - 苏州国际博览中心2026-04-08 至 04-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







