| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2980000 | 2970000-2990000 | 吨 | Li99.00 | 10-25 |
|
| 工业级碳酸锂 | 526000 | 521000-531000 | 吨 | 工业级 | 10-25 |
|
| 电池级碳酸锂 | 547000 | 542000-552000 | 吨 | 电池级 | 10-25 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 517000 | 512000-522000 | 吨 | 工业级 | 10-25 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 530000 | 525000-535000 | 吨 | 电池级 | 10-25 |
|
合肥市 - 安徽·合肥洲际酒店2025-11-26 至 11-27
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







