| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 26800 | 26300-27300 | 吨 | Mg99.90 | 10-28 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 25100 | 24600-25600 | 吨 | Mg99.90 | 10-28 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 25300 | 24800-25800 | 吨 | Mg99.90 | 10-28 |
|
| 镁锭9990(太原) | 25300 | 24800-25800 | 吨 | Mg99.90 | 10-28 |
|
| 镁合金AZ91D | 27400 | 26900-27900 | 吨 | AZ91D | 10-28 |
|
| 镁合金AM50A | 27600 | 27100-28100 | 吨 | AM50 | 10-28 |
|
| 镁合金AM60B | 27500 | 27000-28000 | 吨 | AM60 | 10-28 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








