| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 26200 | 25700-26700 | 吨 | Mg99.90 | 11-16 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 24300 | 23800-24800 | 吨 | Mg99.90 | 11-16 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 24500 | 24000-25000 | 吨 | Mg99.90 | 11-16 |
|
| 镁锭9990(太原) | 24500 | 24000-25000 | 吨 | Mg99.90 | 11-16 |
|
| 镁合金AZ91D | 26600 | 26100-27100 | 吨 | AZ91D | 11-16 |
|
| 镁合金AM50A | 26800 | 26300-27300 | 吨 | AM50 | 11-16 |
|
| 镁合金AM60B | 26700 | 26200-27200 | 吨 | AM60 | 11-16 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








