| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 25900 | 25400-26400 | 吨 | Mg99.90 | 11-17 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 24200 | 23700-24700 | 吨 | Mg99.90 | 11-17 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 24400 | 23900-24900 | 吨 | Mg99.90 | 11-17 |
|
| 镁锭9990(太原) | 24400 | 23900-24900 | 吨 | Mg99.90 | 11-17 |
|
| 镁合金AZ91D | 26400 | 25900-26900 | 吨 | AZ91D | 11-17 |
|
| 镁合金AM50A | 26600 | 26100-27100 | 吨 | AM50 | 11-17 |
|
| 镁合金AM60B | 26500 | 26000-27000 | 吨 | AM60 | 11-17 |
|
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








