| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 25200 | 24700-25700 | 吨 | Mg99.90 | 11-21 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 23650 | 23150-24150 | 吨 | Mg99.90 | 11-21 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 23850 | 23350-24350 | 吨 | Mg99.90 | 11-21 |
|
| 镁锭9990(太原) | 23850 | 23350-24350 | 吨 | Mg99.90 | 11-21 |
|
| 镁合金AZ91D | 25900 | 25400-26400 | 吨 | AZ91D | 11-21 |
|
| 镁合金AM50A | 26100 | 25600-26600 | 吨 | AM50 | 11-21 |
|
| 镁合金AM60B | 26000 | 25500-26500 | 吨 | AM60 | 11-21 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








