| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2980000 | 2970000-2990000 | 吨 | Li99.00 | 11-25 |
|
| 工业级碳酸锂 | 571000 | 569000-573000 | 吨 | 工业级 | 11-25 |
|
| 电池级碳酸锂 | 592500 | 590500-594500 | 吨 | 电池级 | 11-25 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 559000 | 557000-561000 | 吨 | 工业级 | 11-25 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 576000 | 574000-578000 | 吨 | 电池级 | 11-25 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-04-09 至 04-11
2026重庆国际工业博览会 暨第26届立嘉国际智能装备展览会
重庆市 - 重庆国际博览中心(悦来)2026-05-28 至 05-31
上海 - 国家会展中心2026-07-27 至 07-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M





