| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 23700 | 23200-24200 | 吨 | Mg99.90 | 12-05 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 22250 | 21750-22750 | 吨 | Mg99.90 | 12-05 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 22450 | 21950-22950 | 吨 | Mg99.90 | 12-05 |
|
| 镁锭9990(太原) | 22450 | 21950-22950 | 吨 | Mg99.90 | 12-05 |
|
| 镁合金AZ91D | 24300 | 23800-24800 | 吨 | AZ91D | 12-05 |
|
| 镁合金AM50A | 24500 | 24000-25000 | 吨 | AM50 | 12-05 |
|
| 镁合金AM60B | 24400 | 23900-24900 | 吨 | AM60 | 12-05 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








