| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 23700 | 23200-24200 | 吨 | Mg99.90 | 12-05 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 22250 | 21750-22750 | 吨 | Mg99.90 | 12-05 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 22450 | 21950-22950 | 吨 | Mg99.90 | 12-05 |
|
| 镁锭9990(太原) | 22450 | 21950-22950 | 吨 | Mg99.90 | 12-05 |
|
| 镁合金AZ91D | 24300 | 23800-24800 | 吨 | AZ91D | 12-05 |
|
| 镁合金AM50A | 24500 | 24000-25000 | 吨 | AM50 | 12-05 |
|
| 镁合金AM60B | 24400 | 23900-24900 | 吨 | AM60 | 12-05 |
|
今日镁价行情价格(2024年3月22日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月7日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月6日)
市场报价
- 国内镁市场静候需求回暖
镁资讯
今日镁价行情价格(2024年2月2日)
市场报价
广州 - 广州琶洲保利世贸博览馆2026-05-13 至 05-15
天津 - 天津梅江会展中心2026-09-10 至 09-12
SMM CCIE 2026(第二十一届)铜业大会暨铜产业博览会
苏州 - 苏州国际博览中心2026-04-08 至 04-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






