| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 23800 | 23300-24300 | 吨 | Mg99.90 | 12-09 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 22350 | 21850-22850 | 吨 | Mg99.90 | 12-09 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 22550 | 22050-23050 | 吨 | Mg99.90 | 12-09 |
|
| 镁锭9990(太原) | 22550 | 22050-23050 | 吨 | Mg99.90 | 12-09 |
|
| 镁合金AZ91D | 24400 | 23900-24900 | 吨 | AZ91D | 12-09 |
|
| 镁合金AM50A | 24600 | 24100-25100 | 吨 | AM50 | 12-09 |
|
| 镁合金AM60B | 24500 | 24000-25000 | 吨 | AM60 | 12-09 |
|
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








