| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2975000 | 2965000-2985000 | 吨 | Li99.00 | 12-12 |
|
| 工业级碳酸锂 | 557000 | 555000-559000 | 吨 | 工业级 | 12-12 |
|
| 电池级碳酸锂 | 575000 | 573000-577000 | 吨 | 电池级 | 12-12 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 556000 | 554000-558000 | 吨 | 工业级 | 12-12 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 576000 | 574000-578000 | 吨 | 电池级 | 12-12 |
|
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 贵州六枝-镇宁煤层气探矿权招标出让
探矿权10-03
- 新疆和康县赛图拉二号花岗岩矿普查探矿权挂牌出让
探矿权10-03
- 新疆洛浦县奥托克一带铅锌多金属矿普查探矿权挂牌出让
探矿权10-03
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







