| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2975000 | 2965000-2985000 | 吨 | Li99.00 | 12-15 |
|
| 工业级碳酸锂 | 554500 | 552500-556500 | 吨 | 工业级 | 12-15 |
|
| 电池级碳酸锂 | 572000 | 570000-574000 | 吨 | 电池级 | 12-15 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 556000 | 554000-558000 | 吨 | 工业级 | 12-15 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 576000 | 574000-578000 | 吨 | 电池级 | 12-15 |
|
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







