| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 23200 | 22700-23700 | 吨 | Mg99.90 | 12-27 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 21750 | 21250-22250 | 吨 | Mg99.90 | 12-27 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 21950 | 21450-22450 | 吨 | Mg99.90 | 12-27 |
|
| 镁锭9990(太原) | 21950 | 21450-22450 | 吨 | Mg99.90 | 12-27 |
|
| 镁合金AZ91D | 23900 | 23400-24400 | 吨 | AZ91D | 12-27 |
|
| 镁合金AM50A | 24100 | 23600-24600 | 吨 | AM50 | 12-27 |
|
| 镁合金AM60B | 24000 | 23500-24500 | 吨 | AM60 | 12-27 |
|
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆)2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







