| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2965000 | 2955000-2975000 | 吨 | Li99.00 | 12-29 |
|
| 工业级碳酸锂 | 538000 | 536000-540000 | 吨 | 工业级 | 12-29 |
|
| 电池级碳酸锂 | 556500 | 554500-558500 | 吨 | 电池级 | 12-29 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 546000 | 544000-548000 | 吨 | 工业级 | 12-29 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 562000 | 560000-564000 | 吨 | 电池级 | 12-29 |
|
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







