| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 23200 | 22700-23700 | 吨 | Mg99.90 | 01-04 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 21750 | 21250-22250 | 吨 | Mg99.90 | 01-04 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 21950 | 21450-22450 | 吨 | Mg99.90 | 01-04 |
|
| 镁锭9990(太原) | 21950 | 21450-22450 | 吨 | Mg99.90 | 01-04 |
|
| 镁合金AZ91D | 23900 | 23400-24400 | 吨 | AZ91D | 01-04 |
|
| 镁合金AM50A | 23900 | 23400-24400 | 吨 | AM50 | 01-04 |
|
| 镁合金AM60B | 24000 | 23500-24500 | 吨 | AM60 | 01-04 |
|
今日镁价行情价格(2024年3月22日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月7日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月6日)
市场报价
- 国内镁市场静候需求回暖
镁资讯
今日镁价行情价格(2024年2月2日)
市场报价
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






