| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2960000 | 2950000-2970000 | 吨 | Li99.00 | 01-06 |
|
| 工业级碳酸锂 | 513000 | 511000-515000 | 吨 | 工业级 | 01-06 |
|
| 电池级碳酸锂 | 531500 | 529500-533500 | 吨 | 电池级 | 01-06 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 521000 | 519850-522150 | 吨 | 工业级 | 01-06 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 539500 | 537500-541500 | 吨 | 电池级 | 01-06 |
|
广州 - 广州琶洲保利世贸博览馆2026-05-13 至 05-15
天津 - 天津梅江会展中心2026-09-10 至 09-12
SMM CCIE 2026(第二十一届)铜业大会暨铜产业博览会
苏州 - 苏州国际博览中心2026-04-08 至 04-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






