| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2960000 | 2950000-2970000 | 吨 | Li99.00 | 02-01 |
|
| 工业级碳酸锂 | 489000 | 487000-491000 | 吨 | 工业级 | 02-01 |
|
| 电池级碳酸锂 | 507500 | 502500-509500 | 吨 | 电池级 | 02-01 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 491000 | 489000-493000 | 吨 | 工业级 | 02-01 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 511500 | 509500-513500 | 吨 | 电池级 | 02-01 |
|
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
上海 - 上海国家会展中心2025-10-23 至 10-24
上海 - 上海国家会展中心2025-12-04 至 12-05
- 新疆克拉玛依市独山子区东戈壁建筑用砂矿1区采矿权挂牌出让
采矿权09-29
- 甘德县柯曲镇德里尖沟建筑用砂矿采矿权挂牌出让结果公示
采矿权09-29
- 长治市潞城区申庄村石灰岩探矿权出让结果
探矿权09-29
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







