| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2910000 | 2900000-2920000 | 吨 | Li99.00 | 02-06 |
|
| 工业级碳酸锂 | 440000 | 420000-460000 | 吨 | 工业级 | 02-06 |
|
| 电池级碳酸锂 | 498000 | 496000-500000 | 吨 | 电池级 | 02-06 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 476000 | 474000-478000 | 吨 | 工业级 | 02-06 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 496500 | 494500-498500 | 吨 | 电池级 | 02-06 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







