品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
镁锭 | 23500 | 23000-24000 | 吨 | Mg99.90 | 02-07 | |
镁锭9990(府谷) | 22200 | 21700-22700 | 吨 | Mg99.90 | 02-07 | |
镁锭9990(闻喜) | 22300 | 21800-22800 | 吨 | Mg99.90 | 02-07 | |
镁锭9990(太原) | 22300 | 21800-22800 | 吨 | Mg99.90 | 02-07 | |
镁合金AZ91D | 24200 | 23700-24700 | 吨 | AZ91D | 02-07 | |
镁合金AM50A | 24400 | 23900-24900 | 吨 | AM50 | 02-07 | |
镁合金AM60B | 24300 | 23800-24800 | 吨 | AM60 | 02-07 |
今日镁价行情价格(2024年3月22日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月7日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月6日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年2月2日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年1月25日)
市场报价
今日镁锭价格行情(2024年1月22日)
市场报价