| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2860000 | 2850000-2870000 | 吨 | Li99.00 | 02-15 |
|
| 工业级碳酸锂 | 421000 | 419000-423000 | 吨 | 工业级 | 02-15 |
|
| 电池级碳酸锂 | 457000 | 455000-459000 | 吨 | 电池级 | 02-15 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 441000 | 439000-443000 | 吨 | 工业级 | 02-15 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 468500 | 466500-470500 | 吨 | 电池级 | 02-15 |
|
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






