| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2860000 | 2850000-2870000 | 吨 | Li99.00 | 02-16 |
|
| 工业级碳酸锂 | 418000 | 416000-420000 | 吨 | 工业级 | 02-16 |
|
| 电池级碳酸锂 | 450000 | 448000-452000 | 吨 | 电池级 | 02-16 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 436000 | 434000-438000 | 吨 | 工业级 | 02-16 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 466500 | 464500-468500 | 吨 | 电池级 | 02-16 |
|
AMTS 2026 -上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会
上海 - 上海新国际博览中心W1-W5,E1-E2馆2026-07-08 至 07-10
株洲 - 中国-湖南-株洲国际会展中心2026-09-17 至 09-19
宁波市 - 中国·宁波国际会展中心2026-11-12 至 11-14
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






