| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2860000 | 2850000-2870000 | 吨 | Li99.00 | 02-17 |
|
| 工业级碳酸锂 | 413000 | 411000-415000 | 吨 | 工业级 | 02-17 |
|
| 电池级碳酸锂 | 447000 | 445000-449000 | 吨 | 电池级 | 02-17 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 433000 | 431000-435000 | 吨 | 工业级 | 02-17 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 463500 | 461500-465500 | 吨 | 电池级 | 02-17 |
|
烟台 - 烟台八角湾国际会展中心2026-08-13 至 08-16
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






