| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2860000 | 2850000-2870000 | 吨 | Li99.00 | 02-17 |
|
| 工业级碳酸锂 | 413000 | 411000-415000 | 吨 | 工业级 | 02-17 |
|
| 电池级碳酸锂 | 447000 | 445000-449000 | 吨 | 电池级 | 02-17 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 433000 | 431000-435000 | 吨 | 工业级 | 02-17 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 463500 | 461500-465500 | 吨 | 电池级 | 02-17 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







