| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 22300 | 21800-22800 | 吨 | Mg99.90 | 02-23 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 21300 | 20800-21800 | 吨 | Mg99.90 | 02-23 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 21400 | 20900-21900 | 吨 | Mg99.90 | 02-23 |
|
| 镁锭9990(太原) | 21400 | 20900-21900 | 吨 | Mg99.90 | 02-23 |
|
| 镁合金AZ91D | 23200 | 22700-23700 | 吨 | AZ91D | 02-23 |
|
| 镁合金AM50A | 23400 | 22900-23900 | 吨 | AM50 | 02-23 |
|
| 镁合金AM60B | 23300 | 22800-23800 | 吨 | AM60 | 02-23 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








