| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2810000 | 2800000-2820000 | 吨 | Li99.00 | 02-23 |
|
| 工业级碳酸锂 | 376000 | 374000-378000 | 吨 | 工业级 | 02-23 |
|
| 电池级碳酸锂 | 407000 | 405000-409000 | 吨 | 电池级 | 02-23 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 418000 | 416000-420000 | 吨 | 工业级 | 02-23 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 447500 | 445500-449500 | 吨 | 电池级 | 02-23 |
|
郑州 - 郑州中原国际会展中心(航空港展馆)2026-04-16 至 04-18
烟台 - 烟台八角湾国际会展中心2026-08-13 至 08-16
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






