| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2810000 | 2800000-2820000 | 吨 | Li99.00 | 02-24 |
|
| 工业级碳酸锂 | 366000 | 364000-368000 | 吨 | 工业级 | 02-24 |
|
| 电池级碳酸锂 | 397000 | 395000-399000 | 吨 | 电池级 | 02-24 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 413000 | 411000-415000 | 吨 | 工业级 | 02-24 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 442500 | 440500-444500 | 吨 | 电池级 | 02-24 |
|
宁波市 - 中国·宁波国际会展中心2026-11-12 至 11-14
上海市 - 上海新国际博览中心(N1-N5馆)2026-06-10 至 06-12
绵阳 - 绵阳2026-03-26 至 03-27
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






