品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
镁锭 | 22550 | 22050-23050 | 吨 | Mg99.90 | 03-01 | |
镁锭9990(府谷) | 21450 | 20950-21950 | 吨 | Mg99.90 | 03-01 | |
镁锭9990(闻喜) | 21650 | 21150-22150 | 吨 | Mg99.90 | 03-01 | |
镁锭9990(太原) | 21650 | 21150-22150 | 吨 | Mg99.90 | 03-01 | |
镁合金AZ91D | 23450 | 22950-23950 | 吨 | AZ91D | 03-01 | |
镁合金AM50A | 23650 | 23150-24150 | 吨 | AM50 | 03-01 | |
镁合金AM60B | 23550 | 23050-24050 | 吨 | AM60 |
03-01 |