| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2610000 | 2600000-2620000 | 吨 | Li99.00 | 03-06 |
|
| 工业级碳酸锂 | 328000 | 326000-330000 | 吨 | 工业级 | 03-06 |
|
| 电池级碳酸锂 | 366000 | 364000-368000 | 吨 | 电池级 | 03-06 |
|
| 工业级氢氧化锂 | 392000 | 390000-394000 | 吨 | 工业级 | 03-06 |
|
| 电池级氢氧化锂 | 424500 | 422500-426500 | 吨 | 电池级 | 03-06 |
|
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






