品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
1#白银 | 4900 | 4880-4920 | 千克 | Ag99.99 | 03-13 | |
2#银 | 4860 | 4840-4880 | 千克 | Ag99.95 | 03-13 | |
3#银 | 4850 | 4830-4870 | 千克 | Ag99.9 | 03-13 |
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
1#白银 | 4900 | 4880-4920 | 千克 | Ag99.99 | 03-13 | |
2#银 | 4860 | 4840-4880 | 千克 | Ag99.95 | 03-13 | |
3#银 | 4850 | 4830-4870 | 千克 | Ag99.9 | 03-13 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息发布平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。